![]()
最新題庫 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題年級 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2008/11/13 8:15:1 | 97學年度上學期自然期中考卷 | 國小五年級 | 陳連成 | 10000 | 113 |
| 2008/11/13 8:14:28 | 97學年度上學期社會期中考卷 | 國小六年級 | 陳連成 | 10000 | 106 |
| 2008/11/12 19:48:50 | 三年級第一學期國語科期中綜合評量 | 國小三年級 | 李曉伶 | 10000 | 109 |
| 2008/11/12 19:47:7 | 三年級第一學期數學科期中綜合評量 | 國小三年級 | 李曉伶 | 10000 | 120 |
| 2008/11/12 19:36:12 | 四年級第一學期數學科期中綜合評量 | 國小四年級 | 呂秀圓 | 10000 | 124 |
| 2008/11/12 19:33:13 | 四年級第一學期國語科期中綜合評量 | 國小四年級 | 呂秀圓 | 10000 | 63 |
| 2008/6/27 22:4:28 | 五年級數學期末考卷 | 國小六年級 | 蔡戶正 | 10000 | 484 |
| 2008/6/27 22:0:40 | 五年級國語期末考卷 | 國小六年級 | 蔡戶正 | 10000 | 257 |
| 2008/6/26 13:42:11 | 96下生活 | 國小一年級 | 黃鈺婷 | 10000 | 211 |
| 2008/6/26 13:41:21 | 96下英語 | 國小四年級 | 黃鈺婷 | 10000 | 231 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
國小六年級 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題年級 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2008/11/13 8:14:28 | 97學年度上學期社會期中考卷 | 國小六年級 | 陳連成 | 10000 | 106 |
| 2008/6/27 22:4:28 | 五年級數學期末考卷 | 國小六年級 | 蔡戶正 | 10000 | 484 |
| 2008/6/27 22:0:40 | 五年級國語期末考卷 | 國小六年級 | 蔡戶正 | 10000 | 257 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
國小五年級 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題年級 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2008/11/13 8:15:1 | 97學年度上學期自然期中考卷 | 國小五年級 | 陳連成 | 10000 | 113 |
| 2008/6/26 13:39:57 | 98下社會 | 國小五年級 | 黃鈺婷 | 10000 | 216 |
| 2008/6/25 7:18:15 | 96學年度下學期自然科期末考 | 國小五年級 | 陳連成 | 10000 | 154 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
國小四年級 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題年級 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2008/11/12 19:36:12 | 四年級第一學期數學科期中綜合評量 | 國小四年級 | 呂秀圓 | 10000 | 124 |
| 2008/11/12 19:33:13 | 四年級第一學期國語科期中綜合評量 | 國小四年級 | 呂秀圓 | 10000 | 63 |
| 2008/6/26 13:41:21 | 96下英語 | 國小四年級 | 黃鈺婷 | 10000 | 231 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
國小三年級 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題年級 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2008/11/12 19:48:50 | 三年級第一學期國語科期中綜合評量 | 國小三年級 | 李曉伶 | 10000 | 109 |
| 2008/11/12 19:47:7 | 三年級第一學期數學科期中綜合評量 | 國小三年級 | 李曉伶 | 10000 | 120 |
| 2008/6/25 20:23:47 | 九十六學年度第二學期三年級國語科期末綜合評量 | 國小三年級 | 呂秀圓 | 10000 | 192 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
國小二年級 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題年級 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2008/1/14 15:31:26 | 96學年度二年級生活期末考 | 國小二年級 | 陳連成 | 10000 | 320 |
| 2007/7/17 17:0:35 | 生活96學年度二年級下學期期末考考卷 | 國小二年級 | 陳連成 | 10000 | 519 |
| 2007/7/17 16:59:55 | 數學96學年度二年級下學期期末考考卷 | 國小二年級 | 陳連成 | 10000 | 762 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
國小一年級 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題年級 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2008/6/26 13:42:11 | 96下生活 | 國小一年級 | 黃鈺婷 | 10000 | 211 |
| 2008/1/15 15:25:49 | 96上ㄧ年級生活 | 國小一年級 | 黃鈺婷 | 10000 | 370 |
| 2008/1/15 15:20:51 | 96上ㄧ年級生活 | 國小一年級 | 黃鈺婷 | 10000 | 288 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
特教班 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題年級 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
幼稚班 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題年級 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
版權所有 (C) 2000 國立中央大學電算中心 陳慶彥 center22@cc.ncu.edu.tw